Auf dieser Seite werden Tribes aufgelistet, welche Strukturen oder Dinos haben, welche über einem vordefinierten Limit liegen. Die Spieler vom Tribe werden dazu angehalten dieses selbstständig zu korrigieren! Total sind 8'500 Strukturen (InGame 13'880 zeigt es diese als) erlaubt.
Strukturen
| Name | DE | Limit |
|---|
| Bee Hive | Bienenstock | 10 |
| Cryo Fridge | Cryo Kühlschrank | 100 |
| Feeding Trough | Futtertrog | 10 |
| Tek Trough | Tek Futtertrog | 10 |
| Refrigerator (Icybox) | Kühlschrank | 100 |
| Preserving Bin | Räucherkammer | 10 |
| Storage Box / Vault | Kisten oder Tresore | 150 |
| Tek Dedicated Storage | Tek Dedicated Storage | 100 |
| Crop Plots | Beete | 200 |
Tiere
| Name | DE | Limit |
|---|
| Gachas | Gachas | 15 |
| Dung Beetle | Scheisskäfer | 5 |
| Achatina | Schnecken | 15 |